Audi
A4 Avant 2,0 TDI *Navi *Tempomat

€ 21.490
€ 20.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 07 / 2016 |
Kilometerstand | 70.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 145 |
BMW
320d Touring Aut. *Xenon *Navi *AHV *18"Alu

€ 17.300
€ 16.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2014 |
Kilometerstand | 147.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 51 |
Citroën
C3 Picasso BlueHDi 100 *Klima *Navi Seduction

€ 9.490
€ 8.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 01 / 2017 |
Kilometerstand | 70.370 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 73 kW / 99 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | silber |
GW-Nummer | 56 |
Citroën
C3 PT 110 Shine *Navi *Keyless *R-Kamera

€ 16.300
€ 15.880
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | platiniumgrau met. |
GW-Nummer | 60 |
Citroën
C3 PT 68 Feel *Tempomat

€ 8.900
€ 8.590
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 04 / 2018 |
Kilometerstand | 45.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 50 kW / 68 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | banquise weiss |
GW-Nummer | 53 |
Citroën
C3 PT 82 Feel *Navi *Klimatronic *Parksensor

€ 12.500
€ 11.890
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 20.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | cobalt blau met. |
GW-Nummer | 95 |
Citroën
C4 Cactus 1,2 Feel *R-Kamera *Tempomat

€ 9.300
€ 8.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 46.369 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 60 kW / 82 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weinrot met. |
GW-Nummer | 47 |
Citroën
C4 PT 130 Shine *Leder *Glasdach *Keyless *Navi

€ 16.500
€ 15.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 29.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | banquise weiss |
Citroën
C5 Aircross PT 130 Feel *Grip Control *R-Kamera

€ 24.490
€ 23.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 34.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 129 |
Citroën
Jumper Pritsche 35 L3 BHDI 130 *AHV *NL:1.437kg

€ 18.900
€ 18.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 03 / 2018 |
Kilometerstand | 103.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | banquise weiss |
GW-Nummer | SO-693BO |
Dacia
Dokker Lauréate dCi 75

€ 7.490
€ 6.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2013 |
Kilometerstand | 100.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 132 |
Ford
B-MAX Trend 1,6 TDCi *Schiebetüren

€ 7.900
€ 7.600
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 07 / 2013 |
Kilometerstand | 72.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 39 |
Ford
Fiesta Easy 1,25 *Sitzheizung *Klima

€ 6.500
€ 6.290
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 08 / 2014 |
Kilometerstand | 63.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | violettmet. |
GW-Nummer | 59 |
Jaguar
F-Pace 20d Pure Aut. *Navi *R-Kamera *Sitzheizung

€ 38.800
€ 37.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 13.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | schwarz met. |
GW-Nummer | 49 |
Jaguar
F-Pace 20d Pure Aut. *Navi *R-Kamera *Sitzheizung

€ 38.800
€ 37.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 08 / 2019 |
Kilometerstand | 23.327 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 40 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 84 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 19.150 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 55 |
Land Rover
Discovery Sport D180 4WD Aut. SE *Klima *Navi *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 32.420 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | carpathian grey |
GW-Nummer | 38 |
Land Rover
Freelander 2,2 TD4 S Aut. *Xenon *Sitzheizung

€ 9.200
€ 8.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 10 / 2012 |
Kilometerstand | 243.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 70 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 D150 S Aut. *Leder *LED *R-Kamera

€ 40.490
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 38.070 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 45 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 TD4 Aut. *Leder *Xenon

€ 25.500
€ 24.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 125.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 77 |
Land Rover
Range Rover Sport 3,0 TDV6 HSE Dynamic Aut.

€ 82.000
€ 79.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 26.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 183 kW / 249 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | indus silber met. |
GW-Nummer | 61 |
Mercedes-Benz
C 220 Coupé CDI *Klima *Tempomat

€ 4.290
€ 3.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 09 / 2002 |
Kilometerstand | 201.537 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | silber |
GW-Nummer | 78 |
Mercedes-Benz
E 200 T Elegance CDI *Klima *Tempomat

€ 9.900
€ 9.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 03 / 2011 |
Kilometerstand | 186.898 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 133 |
Nissan
Interstar Bus 2,5 DCI120 comfort *9-Sitze

€ 5.000
€ 4.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2008 |
Kilometerstand | 317.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | silbermet. |
GW-Nummer | 144 |
Nissan
Pulsar 1,5 dci *360°-Kamera *Navi *Keyless N-Vision

€ 10.490
€ 9.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 07 / 2015 |
Kilometerstand | 65.879 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weissmet. |
GW-Nummer | 33 |
Opel
Astra ST 1,0 T Ö. Edition *Navi *R-Kamera

€ 15.900
€ 15.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 15.400 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | argonsilber met. |
GW-Nummer | 83 |
Opel
Astra ST 1,4 T Ö-Edition *R-Kamera *Sitzheizung Österreich Edition

€ 15.990
€ 15.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 23.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | rot |
GW-Nummer | 42 |
Opel
Astra ST 1,6 CDTI Innovation *Navi *Tempomat *R-Kamera

€ 18.490
€ 17.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 27.555 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
GW-Nummer | 72 |
Opel
Combo Van Selection 1.6 CDTI *Klima

€ 12.490
€ 12.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 12.831 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 86 |
Opel
Corsa 1,2 Edition *Tempomat *Sitzheizung

€ 15.290
€ 14.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 09 / 2020 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | rot |
GW-Nummer | 243 |
Opel
Corsa 1,2 Elegance *LED Scheinwerfer *Sitzheizung *ACC

€ 17.290
€ 16.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 11 / 2019 |
Kilometerstand | 451 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 147 |
Opel
Corsa 1,5 Diesel Edition *Klima *Sitzheizung

€ 17.290
€ 16.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2020 |
Kilometerstand | 7.123 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 123 |
Opel
Corsa 1,5 Diesel Elegance *Klima *Sitzheizung

€ 17.290
€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 01 / 2020 |
Kilometerstand | 3.821 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 5 |
Opel
Crossland X 1,2 Innovation *Navi *LED *Sitzheizung

€ 19.000
€ 18.550
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 11 / 2018 |
Kilometerstand | 25.300 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 114 |
Opel
Crossland X 1,2 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 17.490
€ 16.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2019 |
Kilometerstand | 17.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | argonsilber met. |
GW-Nummer | 66 |
Opel
Crossland X 1,5 CDTI Innovation *R-Kamera *LED

€ 17.200
€ 16.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 26.074 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 23 |
Opel
Insignia ST 1,5 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 20.490
€ 19.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 121 kW / 165 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 43 |
Opel
Insignia ST 1,5 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 20.500
€ 18.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 28.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | onyx schwarz |
GW-Nummer | 1 |
Opel
Insignia ST 1,6 ECOTEC Edition *Klima *Tempomat

€ 20.190
€ 19.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 28.156 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 25 |
Peugeot
208 Like 1,2 PureTech 68 *Klima *Tempomat

€ 8.490
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 17 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 54.017 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 12 |
Peugeot
208 Like 1,2 PureTech 68 *Klima *Tempomat

€ 8.490
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 06 / 2017 |
Kilometerstand | 53.160 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 14 |
Renault
Clio Grandtour Dynamique dCi 90 *R-Kamera *Navi

€ 6.650
€ 6.350
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2014 |
Kilometerstand | 180.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 11 |
Seat
Altea XL Chili 1,4 *Klima *Nebelscheinwerfer

€ 5.200
€ 4.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 04 / 2011 |
Kilometerstand | 196.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 81 |
Seat
Arona 1,0 Eco TSI Xcellence *LED *Keyless

€ 20.200
€ 19.550
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 5.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | mysteryblau met. |
GW-Nummer | 116 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *NAVI *KEYLESS

€ 23.900
€ 23.450
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 10 / 2018 |
Kilometerstand | 15.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 138 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *NAVI *KEYLESS

€ 23.900
€ 23.450
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 23.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 118 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *Navi *Soundsytem340W

€ 24.200
€ 23.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 10 / 2018 |
Kilometerstand | 35.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 44 |