Audi
A3 SB 1,2 TFSI Select *Klima

€ 8.890
€ 8.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 07 / 2012 |
Kilometerstand | 121.789 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 19 |
Audi
A4 Avant 2,0 TDI *Navi *Tempomat

€ 21.490
€ 20.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 07 / 2016 |
Kilometerstand | 70.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 145 |
BMW
320d Touring Aut. *Xenon *Navi *AHV *18"Alu

€ 17.300
€ 16.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2014 |
Kilometerstand | 147.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 51 |
Citroën
C1 Airscape VTi 68 Feel *E-Faltdach *Tempomat

€ 6.300
€ 5.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 08 / 2014 |
Kilometerstand | 55.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | silbermet. |
GW-Nummer | 95 |
Citroën
C3 Aircross PT 82 Feel *Klimatronic *Tempomat Live

€ 12.990
€ 12.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 02 / 2018 |
Kilometerstand | 21.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 60 kW / 82 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | passion rot |
GW-Nummer | 120 |
Citroën
C3 Picasso BlueHDi 100 *Klima *Navi Seduction

€ 9.490
€ 8.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 01 / 2017 |
Kilometerstand | 70.370 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 73 kW / 99 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | silber |
GW-Nummer | 56 |
Citroën
C3 PT 110 Shine *Navi *Keyless *R-Kamera

€ 16.300
€ 15.880
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | platiniumgrau met. |
GW-Nummer | 60 |
Citroën
C4 Cactus 1,2 Feel *R-Kamera *Tempomat

€ 9.300
€ 8.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 46.369 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 60 kW / 82 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weinrot met. |
GW-Nummer | 47 |
Citroën
C4 Picasso BHDi 120 EAT6 Feel Edition *Navi

€ 17.990
€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 06 / 2018 |
Kilometerstand | 12.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 115 |
Citroën
C4 PT 130 Shine *Leder *Glasdach *Keyless *Navi

€ 16.500
€ 15.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 29.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | banquise weiss |
Citroën
C5 Aircross PT 130 Feel *Grip Control *R-Kamera

€ 24.490
€ 23.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 34.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 129 |
Citroën
Jumper KW 30 L1H1 HDI 110 Nutzlast 980kg

€ 10.500
€ 9.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08 / 08 / 2015 |
Kilometerstand | 169.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 127 |
Citroën
Jumper Pritsche 35 L3 BHDI 130 *AHV *NL:1.437kg

€ 18.900
€ 18.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 03 / 2018 |
Kilometerstand | 103.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | banquise weiss |
GW-Nummer | SO-693BO |
Dacia
Dokker Lauréate dCi 75

€ 7.490
€ 6.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2013 |
Kilometerstand | 100.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 132 |
Dacia
Duster Laurèate 1,6 16V

€ 6.490
€ 5.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2011 |
Kilometerstand | 111.894 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | blau |
GW-Nummer | 74 |
Ford
Fiesta Easy 1,25 *Sitzheizung *Klima

€ 6.500
€ 6.290
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 08 / 2014 |
Kilometerstand | 63.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | violettmet. |
GW-Nummer | 59 |
Ford
Galaxy 2,0 TDCi *Leder * Navi *7-Sitze Titanium

€ 18.990
€ 18.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 07 / 2016 |
Kilometerstand | 132.517 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 29 |
Land Rover
Discovery Sport 2,0 TD4 4WD Aut. *NAVI *R-Kamera

€ 23.600
€ 22.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 75.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 130 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 19.150 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 55 |
Land Rover
Discovery Sport D180 4WD Aut. SE *Klima *Navi *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 32.420 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | carpathian grey |
GW-Nummer | 38 |
Land Rover
Freelander 2,2 TD4 S Aut. *Xenon *Sitzheizung

€ 9.200
€ 8.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 10 / 2012 |
Kilometerstand | 243.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 70 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 D150 S Aut. *Leder *LED *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 28.654 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 49 |
Land Rover
Range Rover Evoque SE Dynamic*Navi *Leder *R-Kamera

€ 36.290
€ 35.980
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 29.310 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 30 |
Land Rover
Range Rover Velar R-Dynamic S *LED *Black Pack

€ 55.000
€ 53.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 07 / 2018 |
Kilometerstand | 72.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 177 kW / 241 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 77 |
Mercedes-Benz
C 220 Coupé CDI *Klima *Tempomat

€ 4.290
€ 3.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 09 / 2002 |
Kilometerstand | 201.537 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | silber |
GW-Nummer | 78 |
Nissan
Interstar Bus 2,5 DCI120 comfort *9-Sitze

€ 5.000
€ 4.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2008 |
Kilometerstand | 317.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | silbermet. |
GW-Nummer | 144 |
Opel
Astra ST 1,0 T Ö. Edition *Navi *R-Kamera

€ 15.900
€ 15.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 15.400 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | argonsilber met. |
GW-Nummer | 83 |
Opel
Astra ST 1,6 CDTI Innovation *Navi *Tempomat *R-Kamera

€ 17.990
€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 27.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | onyx schwarz |
GW-Nummer | 72 |
Opel
Combo Van Selection 1.6 CDTI *Klima

€ 12.490
€ 12.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 12.831 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 86 |
Opel
Corsa 1,5 Diesel Edition *Klima *Sitzheizung

€ 17.290
€ 16.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2020 |
Kilometerstand | 7.123 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 123 |
Opel
Corsa 1,5 Diesel Elegance *Klima *Sitzheizung

€ 17.290
€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 01 / 2020 |
Kilometerstand | 3.821 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 5 |
Opel
Crossland X 1,2 Innovation *Navi *LED *Sitzheizung

€ 19.000
€ 18.550
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 11 / 2018 |
Kilometerstand | 25.300 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 114 |
Opel
Crossland X 1,2 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 17.490
€ 16.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2019 |
Kilometerstand | 17.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | argonsilber met. |
GW-Nummer | 66 |
Opel
Crossland X 1,5 CDTI Innovation *R-Kamera *LED

€ 17.200
€ 16.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 26.074 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 23 |
Opel
Insignia ST 1,5 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 20.490
€ 19.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 121 kW / 165 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 43 |
Opel
Insignia ST 1,6 ECOTEC Edition *Klima *Tempomat

€ 20.190
€ 19.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 28.156 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nummer | 25 |
Peugeot
208 Like 1,2 PureTech 68 *Klima *Tempomat

€ 8.490
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 17 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 54.017 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 12 |
Peugeot
208 Like 1,2 PureTech 68 *Klima *Tempomat

€ 8.490
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 06 / 2017 |
Kilometerstand | 53.160 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 14 |
Peugeot
508 2,0 HDI Allure *Keyless *Sportsitze

€ 9.300
€ 8.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2012 |
Kilometerstand | 55.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 104 |
Renault
Clio Grandtour Dynamique dCi 90 *R-Kamera *Navi

€ 6.650
€ 6.350
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2014 |
Kilometerstand | 180.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 11 |
Seat
Arona 1,0 Eco TSI Xcellence *Tempomat *Keyless

€ 19.490
€ 18.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 6.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | bronzemet. |
GW-Nummer | 119 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *NAVI *KEYLESS

€ 23.900
€ 23.450
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 10 / 2018 |
Kilometerstand | 15.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 138 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *NAVI *KEYLESS

€ 23.900
€ 23.450
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 23.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 118 |
Seat
Ateca 1,6 Style TDI *LED *Navi *Soundsytem340W

€ 24.200
€ 23.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 10 / 2018 |
Kilometerstand | 35.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 44 |
Seat
Leon ST Style 1,6 TDI DSG *Leder *Navi *R-Kamera

€ 20.290
€ 19.890
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 19.760 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 26 |
Skoda
Fabia Active 1,0 *5-türig *Klima

€ 8.300
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 12 / 2016 |
Kilometerstand | 37.574 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 105 |
Skoda
Fabia Active 1,0 *5-türig *Klima

€ 8.300
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 12 / 2016 |
Kilometerstand | 34.288 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 3 |
Skoda
Fabia Active 1,0 *5-türig *Klima

€ 8.300
€ 7.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 12 / 2016 |
Kilometerstand | 45.745 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 107 |