Land Rover
Discovery Sport 2,0 TD4 4WD Aut. *NAVI *R-Kamera

€ 23.600
€ 22.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 75.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 130 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 19.150 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 55 |
Land Rover
Discovery Sport D180 4WD Aut. SE *Klima *Navi *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 32.420 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | carpathian grey |
GW-Nummer | 38 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 D150 S Aut. *Leder *LED *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 28.654 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 49 |
Land Rover
Range Rover Evoque SE Dynamic*Navi *Leder *R-Kamera

€ 36.290
€ 35.980
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 29.310 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 30 |
Land Rover
Range Rover Velar R-Dynamic S *LED *Black Pack

€ 55.000
€ 53.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 07 / 2018 |
Kilometerstand | 72.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 177 kW / 241 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 77 |